<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Contour on Thermal Ray Lamp</title>
		<link>http://thermalraylamp.com/bn/tags/contour/</link>
		<description>Recent content in Contour on Thermal Ray Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 14:56:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://thermalraylamp.com/bn/tags/contour/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>২৪০ ভোল্ট ৮৮০ ওয়াটের কাস্টম কন্টুর ইনফ্রারেড হ্যালোজেন হিট ল্যাম্প।</title>
				<link>http://thermalraylamp.com/bn/posts/technical-specifications-and-application-of-240v-880w-custom-contour-infrared-halogen-lamps/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:56:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://thermalraylamp.com/bn/posts/technical-specifications-and-application-of-240v-880w-custom-contour-infrared-halogen-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://thermalraylamp.com/images/0945c0dc624ad1fe2429f89e9055b3a5.jpg&#34; alt=&#34;২৪০ ভোল্ট ৮৮০ ওয়াটের কাস্টম কন্টুর ইনফ্রারেড হ্যালোজেন হিট ল্যাম্প।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;চলুন, ২৪০ভোল্ট ৮৮০ওয়াটের কাস্টম কন্টুর হ্যালোজেন ল্যাম্প সম্পর্কে আলোচনা করি।&lt;br&gt;&#xA;কখনও কি আপনি বক্রাকার অংশে সরল হিটিং ল্যাম্প ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন? এটা খুবই কঠিন। ফলে কিছু জায়গায় তাপ বেশি থাকে, আবার অন্য জায়গায় তাপ কম থাকে; কারণ তাপটি সমানভাবে পৌঁছায় না।&lt;br&gt;&#xA;এই কারণেই আমরা এই ধরনের কাস্টম কন্টুর ল্যাম্প তৈরি করি। সরল টিউবকে বক্রাকার অংশে ব্যবহার করার পরিবর্তে, আমরা কোয়ার্টজ আবরণটিকে আপনার অংশের আকৃতি অনুযায়ী বাঁকাই। ফলে তাপটি ঠিক সেখানেই পৌঁছায়, যেখানে প্রয়োজন। আর অনুমান করার দরকার নেই।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
