<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>यूवीआईआर on Thermal Ray Lamp</title>
		<link>http://thermalraylamp.com/hi/tags/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%86%E0%A4%B0/</link>
		<description>Recent content in यूवीआईआर on Thermal Ray Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 00:25:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://thermalraylamp.com/hi/tags/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%86%E0%A4%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>यूवीआर सर्कुलर हीटिंग हैलोजन लैंप</title>
				<link>http://thermalraylamp.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-uvir-circular-halogen-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:25:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://thermalraylamp.com/hi/posts/technical-specifications-and-application-of-uvir-circular-halogen-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://thermalraylamp.com/images/930530adc20da3b3be5aba66c6edd2b9.jpg&#34; alt=&#34;यूवीआर सर्कुलर हीटिंग हैलोजन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;uvir-सरकलर-हलजन-लप-क-वयवहरक-मरगदरशक&#34;&gt;UVIR सर्कुलर हैलोजन लैंपों का व्यावहारिक मार्गदर्शिका&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;आइए, UVIR सर्कुलर हैलोजन लैंपों के बारे में जानते हैं। वास्तव में, ऐसे लैंपों का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में उच्च-ऊर्जा वाली इन्फ्रारेड ऊर्जा प्रदान करने हेतु किया जाता है… और ये ऐसा बहुत तेज़ी से करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;इन लैंपों के अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है, जो उच्च-शुद्धता वाले क्वार्ट्ज आवरण में रखा जाता है। इस आवरण में विशेष प्रकार की हैलोजन गैसें भरी जाती हैं… क्योंकि ऐसा करने से फिलामेंट वाष्पित नहीं होता। यह तो एक सरल प्रक्रिया है… लेकिन इसी कारण ही ये लैंप लंबे समय तक काम कर पाते हैं, एवं आम बल्बों की तुलना में अधिक गर्मी उत्पन्न कर पाते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
