<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>遠く on Thermal Ray Lamp</title>
		<link>http://thermalraylamp.com/ja/tags/%E9%81%A0%E3%81%8F/</link>
		<description>Recent content in 遠く on Thermal Ray Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 01:52:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://thermalraylamp.com/ja/tags/%E9%81%A0%E3%81%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>赤外線ヒーター ハロゲンランプの代替品 ハロゲンヒーターチューブ 遠赤外線ランプ</title>
				<link>http://thermalraylamp.com/ja/posts/infrared-heating-emitter-halogen-lamp-replacement-halogen-heater-tube-far-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 01:52:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://thermalraylamp.com/ja/posts/infrared-heating-emitter-halogen-lamp-replacement-halogen-heater-tube-far-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://thermalraylamp.com/images/42702764a8c2762b731195220cdf6985.jpg&#34; alt=&#34;赤外線ヒーター ハロゲンランプの代替品 ハロゲンヒーターチューブ 遠赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ハロゲン式赤外線ランプの実践的な導入ガイド&#34;&gt;ハロゲン式赤外線ランプの実践的な導入ガイド&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;このハロゲン式赤外線発光体を作るとき、私たちは実質的に、工業用に最適な高密度の熱源を作り出しているのです。&lt;br&gt;&#xA;内部には、石英製のケースに包まれたタングステンフィラメントがあります。フィラメントが蒸発するのを防ぐために、ハロゲンガスが充填されています。なぜかというと、これによって通常の赤外線管よりもはるかに高い温度を得ることができるからです。このスペクトルの変化により、熱が材料内部により速く浸透します。つまり、性能が向上するのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
